Hasta la semana epidemiológica 52 de 2010, se presentaron 1.656.158 casos de la enfermedad y más de 1.000 muertes en la región de las Américas (tabla 1). La subregión con mayor tasa de incidencia es el Cono Sur principalmente por el número de casos de Brasil, le sigue la región Andina en la cual Colombia y Venezuela aportan el mayor número de casos.
Tabla 1. Casos de dengue (dengue y dengue grave), tasa de incidencia, dengue grave, defunciones, y letalidad. Semana epidemiológica 52 año 2010.
Subregión | Dengue | Tasa de incidencia/100.000 hab. | Dengue grave | Defunciones | Letalidad (%) |
Centro América, México y Norte América | 205.756 | 139,97 | 6.595 | 152 | 2,30 |
Andina | 305.744 | 294,06 | 19.744 | 224 | 1,13 |
Cono Sur | 1.019.130 | 418,37 | 16.570 | 688 | 4,15 |
Caribe Hispano | 32.817 | 138,46 | 1.058 | 84 | 7,94 |
Caribe inglés y francés | 92.711 | 1.168,27 | 1.058 | 26 | 2,46 |
Total | 1.656.158 | 314,94 | 45.025 | 1.174 | 2,61 |
Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Número de casos de dengue y dengue grave en las Américas por país SE 52 de 2010 (actualización 10 de febrero/2011).
Al analizar la situación por países, se observa que el mayor número de muertes y casos de dengue grave, se presentaron en Brasil, Colombia y Honduras. Adicionalmente si se comparan los serotipos circulantes con los informes anteriores, se puede observar que algunos países como Guatemala, Honduras y Brasil en los cuales no existía la circulación de los 4 serotipos, ahora la presentan a SE 52.
Tabla 2. Situación por país a semana epidemiológica 52.
País | Dengue (dengue + dengue grave) | Dengue grave | Confirmados por laboratorio | Defunciones | Serotipos circulantes |
Belice (SE 52) | 2.178 | 293 | 692 | 3 | - |
Costa Rica (SE 52) | 31.773 | 21 | - | 0 | 1,2,3 |
El Salvador (SE 52) | 22.406 | 185 | 8.979 | 2 | 1,2 |
Guatemala (SE 52) | 17.045 | 203 | 3.331 | 41 | 1,2,3,4 |
Honduras (SE 52) | 66.814 | 3.180 | 2.524 | 83 | 1,2,3,4 |
México (SE 32) | 57.971 | 2.520 | 12.240 | 20 | 1,2,3 |
Colombia (SE 52) | 152.152 | 9.482 | 74.763 | 217 | 1,2,3,4 |
Venezuela (SE 52) | 123.967 | 10.203 | - | 0 | 1, 2, 3, 4 |
Perú (SE 50) | 18.392 | 59 | 10.565 | 7 | 1,2,3,4 |
Argentina (SE 51) | 1.185 | 0 | 1.185 | 0 | 1,2,4 |
Brasil ( SE 51) | 1.004.392 | 16.540 | 492.076 | 673 | 1,2,3,4 |
Paraguay (SE 52) | 13.553 | 30 | 13.529 | 15 | 1, 2, 3 |
Puerto Rico (SE 52) | 21.298 | 33 | 9.883 | 33 | 1, 2, 4 |
República Dominicana (SE 46) | 11.519 | 1.025 | 6.885 | 51 | 1, 2, 4 |
Estados Unidos (52) | 65 | 0 | 65 | 0 | 1 |
Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Número de casos de dengue y dengue grave en las Américas por país SE 52 de 2010 (actualización 10 de febrero/2011).
La tasa de incidencia hasta la semana epidemiológica 52, indica que los países más afectados durante este año, fueron en su orden Honduras, Costa Rica, Colombia, Belice, Puerto Rico y Brasil.
Gráfica 2. Tasa de incidencia de dengue en los países de América, (SE 52).
Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Número de casos de dengue y dengue grave en las Américas por país SE 52 de 2010 (actualización 10 de febrero/2011).
Los datos de Nicaragua, Bolivia, México, Panamá y Ecuador no se encuentran actualizados a semana 52 y por lo tanto se asumió la última incidencia reportada.
Colombia
De acuerdo con la información registrada en el SIVIGILA para la semana epidemiológica 52 se notificaron 147.871 casos de dengue, 9.714 de dengue grave y 222 defunciones. La mayor tasa de incidencia se presentó en el departamento de Quindío, seguido por Risaralda y Arauca, con cifras superiores a 1.000 casos de dengue por cada 100.000 habitantes. Es importante anotar que esta información difiere de los datos presentados por la Organización Panamericana de la Salud, posiblemente debido a que la información corresponde a la actualización del mes de febrero.
Gráfica 3. Incidencia de dengue (dengue y dengue grave) en Colombia 2010 SE 52.
Fuente: Sivigila SE 52 (los datos corresponden a la información de la página del INS consultada el 27 de enero de 2011). Los datos de población fueron tomados con base en las proyecciones del DANE.
Información sitios del estudio
Por otra parte, se presenta la información de los casos de la enfermedad en los sitios del estudio. En total se presentaron 8.780 casos de dengue en los cinco sitios, hubo 3 defunciones en el municipio de Girardot y 2 en La Tebaida (Tabla 3).
Tabla 3. Casos de dengue y dengue grave en los municipios del estudio SE 52.
Municipio | Dengue | Dengue grave | Total casos | Incidencia |
Calarcá | 1.258 | 0 | 1.258 | 1.663 |
La Tebaida | 534 | 2 | 536 | 1.427 |
Montenegro | 1.049 | 0 | 1.049 | 2.584 |
Armenia | 5.116 | - | 5.116* | 1.770 |
Girardot | 634 | 186 | 820 | 805 |
*No incluye dengue grave.
Los más afectados por la enfermedad son los jóvenes y niños como se presenta en las tablas 4 a 9.
Tabla 4. Información de casos de dengue en Calarcá
Grupo de edad | Mujeres | Hombres | Total |
Menores de 1 | 0 | 4 | 4 |
1 a 4 | 27 | 37 | 64 |
5-14 | 106 | 126 | 232 |
15-25 | 130 | 152 | 282 |
26-44 | 167 | 138 | 305 |
45-59 | 120 | 89 | 209 |
60 y más | 86 | 76 | 162 |
Total | 636 | 622 | 1.258 |
Fuente: Secretaría de Salud del Quindío.
Tabla 5. Información de casos de dengue en La Tebaida
Grupo de edad | Mujeres | Hombres | Total |
1-4 | 19 | 22 | 41 |
5-14 | 64 | 77 | 141 |
15-25 | 50 | 96 | 146 |
26-44 | 37 | 71 | 108 |
45-59 | 16 | 33 | 49 |
60 y más | 20 | 29 | 49 |
Total | 206 | 328 | 534 |
*Los 2 casos de dengue grave no se incluyeron en esta tabla.
Fuente: Secretaría de Salud
Tabla 6. Información de casos de dengue en Montenegro
Grupo de edad | Mujeres | Hombres | Total |
Menores de 1 | 5 | 5 | 10 |
1 a 4 | 53 | 57 | 110 |
5-14 años | 196 | 189 | 385 |
15-25 | 106 | 130 | 236 |
26-44 | 78 | 94 | 172 |
45-59 | 47 | 33 | 80 |
60 y más | 23 | 33 | 56 |
Total | 508 | 541 | 1.049 |
Fuente: Coordinación de Salud Pública Alcaldía de Montenegro
Tabla 7. Información de casos de dengue en Armenia
Grupo de edad | Mujeres | Hombres | Total |
Menores de 5 | 143 | 173 | 316 |
5-14 años | 565 | 575 | 1140 |
15-25 | 606 | 564 | 1170 |
26-44 | 679 | 551 | 1230 |
45-59 | 448 | 296 | 744 |
60 y mas | 276 | 237 | 513 |
Sin datos | 2 | 1 | 3 |
Total | 2.719 | 2.397 | 5.116 |
Fuente: Instituto Seccional de Salud del Quindío
Tabla 8. Información de casos de dengue en Girardot
Grupo de edad | Mujeres | Hombres | Total |
Menores de 1 | 5 | 5 | 10 |
1-4 | 37 | 40 | 77 |
5-14 | 106 | 129 | 235 |
15-25 | 56 | 57 | 113 |
26-44 | 51 | 61 | 112 |
45-59 | 26 | 19 | 45 |
60 y más | 22 | 20 | 42 |
Total | 303 | 331 | 634 |
Fuente: Secretaría de Salud Municipio de Girardot
Tabla 9. Información de casos de dengue grave en Girardot
Grupo de edad | Mujeres | Hombres | Total |
Menores de 1 | 5 | 4 | 9 |
1-4 | 14 | 21 | 35 |
5-14 | 45 | 32 | 77 |
15-25 | 7 | 22 | 29 |
26-44 | 8 | 8 | 16 |
45-59 | 7 | 7 | 14 |
60 y mas | 3 | 3 | 6 |
Total | 89 | 97 | 186 |
Fuente: Secretaría de Salud Municipio de Girardot
No hay comentarios:
Publicar un comentario