Para la semana epidemiológica 12 de 2011, se han notificado 213.078 casos de dengue y más de 200 defunciones. Bolivia y Perú continúan en alerta debido al número de casos notificados. Brasil disminuyó el número de casos en comparación con el mismo periodo en el año anterior, sin embargo es el país que aporta el mayor número de defunciones en la región.
Tabla 1. Casos de dengue, tasa de incidencia, dengue grave, defunciones, y letalidad. Semana epidemiológica 12 año 2011.
Subregión | Dengue | Tasa de incidencia/100.000 hab. | Dengue grave | Defunciones | Letalidad (%) |
Centro América, México. | 9.192 | 6,26 | 173 | 0 | 0 |
Andina | 43.755 | 42,08 | 1.111 | 55 | 4,95 |
Cono Sur | 159.036 | 65,37 | 1.608 | 178 | 11,07 |
Caribe Hispano | 952 | 4,02 | 21 | 0 | 0 |
Caribe inglés y francés | 142 | 0,68 | 3 | 0 | 0 |
Norteamérica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 213.078 | 39,54 | 2.916 | 233 | 7,99 |
Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Número de casos de dengue y dengue grave en las Américas por país, SE 12 actualización marzo 25 de 2011.
Bolivia y Perú continúan aumentando el número de casos desde que inició el brote al iniciar el año 2011. En Bolivia, el dengue se ha visto favorecido por la temporada de lluvias y se ha dispersado a otras regiones, llegando a presentar incidencias superiores a 200 por 100.000 habitantes. Por su parte, en Perú se ha observado un ligero descenso a partir de la semana epidemiológica 7, sin embargo ha sido el brote más grande de dengue que se ha presentado en el país. Las principales acciones realizadas para controlar la enfermedad, han sido campañas masivas de recolección de inservibles y fumigación localizada en las escuelas. En la tabla 2 se puede observar la situación por país.
Tabla 2. Situación por país a semana epidemiológica 12 de 2011.
País | Dengue | Dengue grave | Confirmados por laboratorio | Defunciones | Serotipos circulantes |
Belice (04) | 17 | 1 | 17 | 0 | 1 |
Costa Rica (SE 11) | 1.324 | 1 | 0 | 0 | 1,2,3 |
El Salvador (SE 09) | 1.224 | 5 | 267 | 0 | - |
Guatemala (SE 07) | 217 | 3 | 21 | 0 | |
Honduras (06) | 495 | 55 | 0 | 0 | - |
México (10) | 5.857 | 107 | 658 | 0 | 1 |
Panamá (08) | 58 | 1 | 26 | 0 | 1 |
Bolivia (11) | 7.842 | 19 | 1.587 | 19 | 1,2,3 |
Colombia (10) | 7.394 | 380 | 1.682 | 23 | 1,2,3,4 |
Perú (SE 09) | 18.272 | 156 | 22.40 | 13 | 1,2,3,4 |
Venezuela (09) | 10.246 | 556 | 0 | 0 | 1,2,3,4 |
Argentina (SE 10) | 1.037 | 0 | 73 | 0 | 1,2 |
Brasil ( SE 08) | 155.613 | 1.588 | 0 | 163 | 1,2,3,4 |
Paraguay (11) | 2.386 | 20 | 1.306 | 15 | 1,2 |
República Dominicana (09) | 303 | 21 | 0 | 0 | - |
Puerto Rico (SE 09) | 649 | 0 | 161 | 0 | 1,2,4 |
Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Número de casos de dengue y dengue grave en las Américas por país, SE 12 actualización marzo 25 de 2011.
Colombia
De acuerdo con la información registrada en el boletín No. 10 de vigilancia epidemiológica (SIVIGILA) para la semana epidemiológica 10 de 2011 se han notificado 7.394 casos totales de dengue, 380 de dengue grave y 23 defunciones confirmadas (tabla 3). Durante la misma semana epidemiológica del año anterior, se presentaron 31.647 casos totales de dengue y 3.044 dengue grave. De acuerdo con la información de la vigilancia serológica, en el momento se encuentran circulando los cuatro serotipos, predominando el DEN-2 (81%) y el DEN-3 (6%).
Tabla 3. Incidencia de dengue por departamento SE 10 de 2011.
Departamento | Incidencia por 100.000 hab | Casos de dengue y dengue grave |
Amazonas | 78,20 | 57 |
Antioquia | 7,83 | 481 |
Arauca | 39,91 | 100 |
Atlántico | 7,04 | 165 |
Barranquilla | 20,35 | 243 |
Bogotá | - | |
Bolívar | 3,10 | 62 |
Boyacá | 6,54 | 83 |
Caldas | 8,77 | 86 |
Caquetá | 12,35 | 56 |
Cartagena | 16,52 | 158 |
Casanare | 32,86 | 109 |
Cauca | 5,71 | 76 |
Cesar | 20,02 | 196 |
Chocó | 14,35 | 69 |
Córdoba | 6,97 | 112 |
Cundinamarca | 10,45 | 263 |
Guainía | 23,11 | 9 |
Guaviare | 34,32 | 36 |
Huila | 57,21 | 628 |
La guajira | 10,87 | 92 |
Magdalena | 2,14 | 26 |
Meta | 49,51 | 440 |
Nariño | 3,01 | 50 |
Norte de Santander | 68,36 | 895 |
Putumayo | 65,53 | 216 |
Quindío | 48,49 | 268 |
Risaralda | 12,04 | 112 |
San Andrés | 2,71 | 2 |
Santa marta | 23,92 | 109 |
Santander | 22,22 | 449 |
Sucre | 45,07 | 369 |
Tolima | 39,80 | 554 |
Valle | 16,69 | 739 |
Vaupés | - | |
Vichada | 75,14 | 49 |
Sin información | - | 19 |
Exterior | - | 16 |
Total | 16,02 | 7.394 |
Fuente: Instituto Nacional de Salud. Boletín de vigilancia de dengue en Colombia N. 10. Febrero 11 de 2011. Los datos de población fueron tomados con base en las proyecciones del DANE para el año 2011.
Información en los sitios del estudio
De acuerdo con la información reportada por los sitios del estudio, se han reportado 123 casos de dengue, 8 de dengue grave y una defunción. En las siguientes tablas se encuentra la información desagregada por grupos de edad y sexo excepto la de Armenia.
Tabla 4. La Tebaida SE 12
Grupo de edad | Mujeres | Hombres | Total |
1-4 | 1 | 2 | 3 |
5-14 | 7 | 3 | 10 |
15-25 | 2 | 6 | 8 |
25-44 | 3 | 8 | 11 |
45-59 | 1 | 5 | 6 |
60 y más | 5 | 2 | 7 |
Total | 19 | 26 | 45 |
Tabla 5. Calarcá SE 12
Grupo de edad | Mujeres | Hombres | Total |
Menor de 1 | 0 | 0 | 0 |
1-4 | 2 | 0 | 2 |
5-14 | 1 | 2 | 3 |
15-25 | 1 | 2 | 3 |
26-44 | 4 | 2 | 6 |
45-59 | 1 | 2 | 3 |
60 y más | 4 | 2 | 6 |
Total | 13 | 10 | 23 |
Tabla 6. Montenegro SE 12
Grupo de edad | Mujeres | Hombres | Total |
Menor de 1 | 0 | 0 | 0 |
1-4 | 1 | 3 | 2 |
5-14 | 1 | 2 | 3 |
15-25 | 2 | 6 | 8 |
26-44 | 3 | 5 | 8 |
45-59 | 1 | 4 | 5 |
60 y más | 0 | 3 | 3 |
Total | 8 | 23 | 31 |
Se presentó una defunción en una mujer en el grupo de edad de 26 a 44 años
Tabla 7. Girardot SE 11
Grupos de edad | Mujeres | Hombres | Total |
Menor de 1 | 0 | 1 | 1 |
5-14 | 6 | 3 | 9 |
15-25 | 2 | 3 | 5 |
26-44 | 1 | 4 | 5 |
45-59 | 0 | 1 | 1 |
60 y más | 2 | 1 | 3 |
Total | 11 | 13 | 24 |
Tabla8. Girardot Dengue grave SE 11
Grupos de edad | Mujeres | Hombres | Total |
Menor de 1 | 1 | 0 | 1 |
5-14 | 3 | 2 | 5 |
15-25 | 1 | 1 | 2 |
Total | 5 | 3 | 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario