Este informe contiene información de los datos de dengue publicados en el portal de alertas epidemiológicas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a semana epidemiológica (SE) 29 de 2011, también se presenta la información para el caso específico de Colombia a SE 27 según lo reportado por el Instituto Nacional de Salud.
En la región de las Américas la Organización Panamericana de la Salud ha notificado 883.313 casos totales de dengue y 10.730 casos de dengue grave a SE 29. En la tabla 1 se puede apreciar la información para cada zona de la región.
Tabla 1. Casos de dengue, tasa de incidencia, dengue grave, defunciones, y letalidad. Semana epidemiológica 29 año 2011.
Subregión | Dengue | Tasa de incidencia/100.000 hab. | Dengue grave | Defunciones | Letalidad (%) |
Centro América, México. | 35.374 | 23,96 | 676 | 8 | 1,18 |
Andina | 93.546 | 89,97 | 1.812 | 92 | 5,08 |
Cono Sur | 750.283 | 305,06 | 8.199 | 372 | 4,54 |
Caribe Hispano | 2.472 | 10,43 | 31 | 0 | 0 |
Caribe inglés, holandés y francés | 1.637 | 7,82 | 12 | 1 | 8,33 |
Norteamérica | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Total | 883.313 | 162,92 | 10.730 | 473 | 4,41 |
Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Número de casos de dengue y dengue grave en las Américas por país, SE 29 actualización julio 22 de 2011.
De acuerdo con la información por países a SE 29 es posible evidenciar un aumento en la notificación de casos especialmente en Brasil llegando casi a duplicar la cifra publicada a SE 23 con 251.348 nuevos casos. México notifica 7.822 casos nuevos en comparación con el informe anterior y evidencia la circulación del serotipo DEN-4; una situación similar se presenta en Paraguay donde se notificaron 7.261 nuevos casos. Países como Bolivia y Perú denotan una ligera estabilización en la notificación (teniendo en cuenta que a inicios del año se presentó un brote de gran magnitud en los dos países), mientras otros países como Venezuela no actualizaron la información. Las tablas 2 y 3 permiten comparar la información para cada país a SE 23 y 29 respectivamente.
Tabla 2. Situación por país a semana epidemiológica 23 de 2011.
País | Dengue | Dengue grave | Confirmados por laboratorio | Defunciones | Serotipos circulantes |
Belice (12) | 41 | 2 | 17 | 0 | - |
Costa Rica (SE 22) | 1.937 | 4 | 0 | 0 | 1,2,3 |
El Salvador (SE 19) | 3.020 | 3 | 779 | 0 | - |
Guatemala (SE 19) | 990 | 15 | 21 | 2 | 1,2 |
Honduras (19) | 1.877 | 164 | 0 | 0 | - |
México (20) | 14.683 | 212 | 1.368 | 5 | 1,2 |
Panamá (08) | 58 | 1 | 26 | 0 | 1 |
Bolivia (21) | 24.651 | 36 | 5.699 | 36 | 1,2,3 |
Colombia (20) | 13.913 | 641 | 2.646 | 31 | 1,2,3,4 |
Perú (SE 17) | 30.739 | 181 | 3.877 | 22 | 1,2,3,4 |
Venezuela (20) | 15.305 | 732 | 0 | 0 | 1,2,3,4 |
Argentina (SE 20) | 252 | 0 | 252 | 0 | 1,2 |
Brasil ( SE 16) | 464.318 | 6.515 | 0 | 159 | 1,2,3,4 |
Paraguay (22) | 27.103 | 95 | 5.185 | 54 | 1,2 |
Chile (19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
República Dominicana (17) | 479 | 25 | 0 | 0 | - |
Puerto Rico (SE 20) | 1.231 | 1 | 227 | 0 | 1,2,4 |
Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Número de casos de dengue y dengue grave en las Américas por país, SE 23 actualización junio 10 de 2011.
Tabla 3. Situación por país a semana epidemiológica 29 de 2011.
País | Dengue | Dengue grave | Confirmados por laboratorio | Defunciones | Serotipos circulantes |
Belice (21) | 44 | 2 | 17 | 0 | - |
Costa Rica (SE 28) | 2.932 | 4 | 0 | 0 | 1,2,3 |
El Salvador (SE 28) | 4.846 | 11 | 1.737 | 0 | - |
Guatemala (SE 28) | 1.518 | 13 | 179 | 3 | 1,2 |
Honduras (27) | 3.304 | 316 | 0 | 0 | - |
Nicaragua (21) | 167 | 0 | 167 | 0 | - |
México (27) | 22.505 | 329 | 2.171 | 5 | 1,2,4 |
Panamá (08) | 58 | 1 | 26 | 0 | 1 |
Bolivia (28) | 26.008 | 36 | 6.270 | 36 | 1,2,3 |
Colombia (27) | 18.774 | 819 | 4.070 | 33 | 1,2,3,4 |
Perú (SE 26) | 33.459 | 225 | 3.877 | 23 | 1,2,3,4 |
Venezuela (20) | 15.305 | 732 | 0 | 0 | 1,2,3,4 |
Argentina (SE 26) | 252 | 0 | 252 | 0 | 1,2 |
Brasil ( SE 26) | 715.666 | 8.104 | 0 | 310 | 1,2,3,4 |
Paraguay (29) | 34.364 | 95 | 5.714 | 62 | 1,2 |
Chile (29) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
República Dominicana (27) | 815 | 30 | 0 | 0 | - |
Puerto Rico (SE 26) | 1.657 | 1 | 290 | 0 | 1,4 |
Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Número de casos de dengue y dengue grave en las Américas por país, SE 29 actualización julio 22 de 2011.
Colombia
De acuerdo con la información registrada en el boletín No. 27 de vigilancia epidemiológica (SIVIGILA) para la semana epidemiológica 27 de 2011 se han notificado al sistema de vigilancia 18.774 casos totales de dengue, 819 de dengue grave y 33 defunciones confirmadas. Durante la misma semana epidemiológica del año anterior, se notificaron 106.727 casos totales de dengue, 4.404 dengue grave y 127 defunciones. La información por departamentos se aprecia en la tabla 4, evidenciando que los departamentos con incidencia superior a 200 casos por 100.000 habitantes son Amazonas, Arauca y Vichada.
Tabla 4. Incidencia de dengue por departamento SE 27 de 2011.
Departamento | Incidencia por 100.00 hab SE 27 | Casos de dengue y dengue grave SE 27 | Casos de dengue y dengue grave SE 24 (informe anterior) |
Amazonas | 572,12 | 417 | 347 |
Antioquia | 19,27 | 1184 | 1023 |
Arauca | 201,14 | 504 | 432 |
Atlántico | 15,27 | 358 | 306 |
Barranquilla | 34,76 | 415 | 413 |
Bogotá | 0,00 | 0 | |
Bolívar | 11,09 | 222 | 186 |
Boyacá | 24,97 | 317 | 265 |
Caldas | 14,89 | 146 | 140 |
Caquetá | 49,39 | 224 | 190 |
Cartagena | 21,54 | 206 | 199 |
Casanare | 143,50 | 476 | 401 |
Cauca | 13,68 | 182 | 167 |
Cesar | 59,65 | 584 | 462 |
Choco | 36,81 | 177 | 129 |
Córdoba | 23,09 | 371 | 304 |
Cundinamarca | 22,96 | 578 | 536 |
Guainía | 17,97 | 7 | 13 |
Guaviare | 119,17 | 125 | 113 |
Huila | 122,08 | 1340 | 1206 |
La Guajira | 20,67 | 175 | 171 |
Magdalena | 3,79 | 46 | 44 |
Meta | 157,52 | 1400 | 1281 |
Nariño | 6,39 | 106 | 92 |
Norte de Santander | 142,68 | 1868 | 1694 |
Putumayo | 143,51 | 473 | 440 |
Quindío | 118,51 | 655 | 569 |
Risaralda | 28,80 | 268 | 231 |
San Andrés | 24,35 | 18 | 15 |
Santa Marta | 34,68 | 158 | 148 |
Santander | 79,38 | 1604 | 1433 |
Sucre | 93,57 | 766 | 682 |
Tolima | 104,97 | 1461 | 1306 |
Valle | 37,55 | 1663 | 1484 |
Vaupés | 2,38 | 1 | 1 |
Vichada | 323,57 | 211 | 198 |
Nacional | 40,63 | 18.774 | 16.684 |
Exterior | - | 23 | 24 |
Sin Información | - | 45 | 39 |
Fuente: Instituto Nacional de Salud. Boletín de vigilancia de dengue en Colombia N. 27. Julio 18 de 2011. Los datos de población fueron tomados con base en las proyecciones del DANE para el año 2011.
En los siguientes mapas se puede apreciar el aumento en la incidencia de la enfermedad en departamentos como Arauca, Córdoba, Norte de Santander y Tolima
Mapa 1. Incidencia por departamentos SE 23
Mapa 2. Incidencia por departamentos SE 29
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Boletín de vigilancia de dengue en Colombia N. 27 del Instituto Nacional de Salud.
Información en los sitios del estudio
En los sitios del estudio se han notificado 572 casos totales de dengue a SE 28. Los casos se distribuyen principalmente entre adultos jóvenes de 15-44 años. Girardot es el lugar que notifica el mayor número de casos de dengue grave especialmente en población joven. La incidencia es mayor en lugares como La Tebaida y Montenegro siendo para cada uno de los sitios la siguiente: Armenia 89,16 por 100.000 habitantes, Calarcá 55,24 por 100.000 habitantes, La Tebaida 288,85 casos por 100.000 habitantes, Montenegro 208,71 por 100.000 habitantes, y Girardot 92,57 por 100.000 habitantes. A continuación se presenta la información por grupos de edad y sexo de cada uno de los sitios del estudio y su respectiva SE.
Tabla 5. Armenia SE 24*
Grupo de edad | Mujeres | Hombres | Total |
1-4 | 8 | 17 | 25 |
5-14 | 14 | 23 | 37 |
15-25 | 23 | 27 | 50 |
25-44 | 37 | 28 | 65 |
45-59 | 15 | 23 | 38 |
60 y + | 21 | 23 | 44 |
Total general | 118 | 141 | 259 |
Tabla 6. La Tebaida SE 27
Grupo de edad | Mujeres | Hombres | Total |
1-4 | 3 | 5 | 8 |
5-14 | 10 | 6 | 16 |
15-25 | 8 | 18 | 26 |
26-44 | 10 | 16 | 26 |
45-59 | 3 | 11 | 14 |
60 y + | 8 | 13 | 21 |
Total general | 42 | 69 | 111 |
Tabla 7. Calarcá SE 20*
Grupo de edad | Mujeres | Hombres | Total |
Menor de 1 | 0 | 0 | 0 |
1-4 | 2 | 1 | 3 |
5-14 | 2 | 5 | 7 |
15-25 | 3 | 3 | 6 |
26-44 | 5 | 4 | 9 |
45-59 | 2 | 4 | 6 |
60 y + | 6 | 5 | 11 |
Total | 20 | 22 | 42 |
Tabla 8. Montenegro SE 28
Grupo de edad | Mujeres | Hombres | Total |
Menor de 1 | 0 | 0 | 0 |
1-4 | 4 | 2 | 6 |
5-14 | 1 | 3 | 4 |
15-25 | 6 | 16 | 22 |
26-44 | 10 | 16 | 26 |
45-59 | 4 | 9 | 13 |
60 y más | 4 | 10 | 14 |
Total | 29 | 56 | 85 |
1 defunción en una mujer en el grupo de edad de 26 a 44 años
Tabla 9. Girardot SE 23*
Grupos de edad | Mujeres | Hombres | Total |
Menor de 1 | 0 | 1 | 1 |
1-4 | 1 | 0 | 1 |
5-14 | 13 | 9 | 22 |
15-25 | 2 | 6 | 8 |
26-44 | 4 | 10 | 14 |
45-59 | 3 | 1 | 4 |
60 y más | 3 | 5 | 8 |
Total | 26 | 32 | 58 |
Tabla 10. Girardot dengue grave SE 23*
Grupos de edad | Mujeres | Hombres | Total |
Menor de 1 | 2 | 0 | 2 |
1-4 | 1 | 0 | 1 |
5-14 | 4 | 3 | 7 |
15-25 | 1 | 1 | 2 |
26-44 | 0 | 2 | 2 |
45-59 | 1 | 1 | 2 |
60 y más | 1 | 0 | 1 |
Total | 10 | 7 | 17 |